Hoblovaná prkna, hranoly

Hoblovaná prkna

Hoblovaná prkna je hoblovaný ze čtyř stran, univerzální, dokončovací materiál s různými typy profilů rozměru. Působnosti hoblovaných profilu je poměrně rozsáhlé: dokončovaní fasády budov, obklady stěn a stropů, stavba dřevěných plotu a terénní úpravy, ale lze použít také jako terasové podlahy.

Při upevňování hoblovaných desek doporučujeme obvykle nechat malou mezeru mezi deskami, díky které se v trhlinách ne udrží vlhkost, a hoblované desky se nekroutí při vysoké vlhkosti. Při tomto způsobu montáže je také možné vyměnit jednu nebo více desek je-li to nutné.

Hoblované desky jsou odolné, snadno se instalují. Po provedení stavebních prací doporučujeme pokryt hoblovaný profil ochranným nátěrem nebo bezbarvým lakem na dřevo, které lze zakoupit také u nás.

Hranoly

Hranoly jsou hoblované hranoly, sušené z kvalitního dřeva. Hoblované hranoly se vyrábějí především ze smrku a borovice v různých průměrech a délkách. Jsou k použití pro výstavbu plotů, pohledových oboustranných záklopů, při stavbě pergol, altánů a jiných konstrukcí kde jsou potřeba masivní krokve.

Dále hoblovaní hranolky se používají v nábytkářství. Hoblované hranoly se vyrábějí především ze smrku v různých průměrech a délkách.

Ceník hoblovaných prken a hranolů


SÍLA ŠÍŘKA DELKA DŘEVINA KVALITA CENA BEZ DPH
mm mm od/do,m   SN492110 Kč/m2 Kč/m3 Kč/bm
10 40 2,45 borovice ABC * 9500 3,8
15 55 4 smrk ABC * 9500 7,84
18 96 4,0-5,0 smrk AB 180 10000 17,28
18 100 4,0-5,0 smrk AB 180 10000 18
18 116 4,0-5,0 smrk AB 180 10000 20,88
18 120 4,0-5,0 smrk AB 180 10000 21,6
18 146 4,0-5,0 smrk AB 180 10000 26,28
18 196 4,0-5,0 smrk AB 206 11444 40,38
18 210 4,0-5,0 smrk AB 206 11444 43,26
18 96-210 4,0-5,0 smrk BC 120 6667 *
24 140 4,0-5,0 smrk AB 240 10000 33,6
24 140 4,0-5,0 smrk BC 175 7292 24,5
28 140 4,0-5,0 smrk AB 280 10000 39,2
28 140 4,0-5,0 smrk BC 220 7857 30,8
29 210 4,0-5,0 smrk AB 380 13103 79,8
29 210 4,0-5,0 smrk BC 230 7931 48,3
* * * * * * * *
* * * * * * *
42 42 3,0-5,0 smrk ABC * 9400 16,58
42 60 3,0-5,0 smrk ABC * 9400 23,69
42 95 3,0-5,0 smrk ABC * 9400 37,50
42 120 3,0-5,0 smrk ABC * 9400 47,38
42 150 4,0-5,0 smrk ABC * 9400 59,22
* * * * * * * *
80 80 4,0-5,0 smrk ABC * 9400 60,16
90 90 4,0-5,0 smrk ABC * 9400 76,14
110 110 4,0-5,0 smrk ABC * 9400 113,74
90 130 4,0-5,0 smrk ABC * 9400 109,98
130 130 4,0-5,0 smrk ABC * 10500 1777,45
42-90 42-210 4,0-5,0 smrk BC * 7300 *
28-32 65 3,0-5,0 smrk AB 4xR5 * 11200 *
Webing.cz - webhosting, webdesign Infotip.cz - informaèní a vyhledávací server
Copyright © 2011 - 2012 Truhlářství Jiří Vencl