KVH hranoly jsou sušené konstrukční hoblované dřevěné cinkované hranoly, sušené z kvalitního dřeva a pro své vysoké mechanicko fyzikální vlastnosti vhodné pro dřevostavby, krovy a další dřevěné stavební konstrukce.
KVH hranoly jsou vyráběné z dřeva jehličnanů, především smrku v různých průměrech a délkách.Existují dva základní typy KVH hranolů KVH hranoly pro pohledové konstrukce – Si, KVH hranoly pro skryté konstrukce NSi.
Pro běžné použití nejčastěji volíme KVH hranoly nepohledové, které svou kvalitou dostatečně splňují nejvyšší nároky u jakýchkoli staveb a konstrukcí a jsou dobře použitelné i v interiéru.
Příklady použití KVH hranolů, stěny a stropy, střechy, pozednice, krokve, pásky, stropní trámy a krovy. Konstruktivní účely - dřevostavby, pasivní domy, pergoly, altány, přístřešky, rámové konstrukce atd. KVH hranoly není třeba dále brousit, stačí jen ošetřit lazurami, či laky.
| Síla mm | Šiřka mm | Delka m | poč.ks na pal. | m3 na paletě | Cema Kč/m3 | Cena Kč/bm |
| 40* | 60 | 5 | 216 | 2,592 | 9750 | 23,4 |
| 40 | 120 | 5 | 117 | 2,808 | 9750 | 46,8 |
| 40 | 140 | 5 | 104 | 2,912 | 9750 | 54,6 |
| 40 | 160 | 5 | 91 | 2,912 | 9750 | 62,4 |
| 60 | 60 | 5 | 162 | 2,916 | 9750 | 35,1 |
| 60 | 80 | 5/13 | 126/84 | 3,024/5,242 | 9750 | 46,8 |
| 60* | 100 | 5/13 | 99/66 | 2,970/5,148 | 9750 | 58,5 |
| 60 | 120 | 5/13 | 81/54 | 2,916/5,054 | 9750 | 70,2 |
| 60 | 140 | 5/13 | 72/48 | 3,024/5,242 | 9750 | 81,9 |
| 60 | 160 | 5/13 | 63/42 | 3,024/5,242 | 9750 | 93,6 |
| 60 | 180 | 5/13 | 54/36 | 2,916/5,054 | 9750 | 105,3 |
| 60 | 200 | 5/13 | 45/30 | 2,700/4,680 | 9750 | 117 |
| 60 | 220 | 13 | 30 | 5,148 | 9750 | 128,7 |
| 60 | 240 | 13 | 24 | 4,493 | 9750 | 140,4 |
| 70 | 70 | 5 | 128 | 3,136 | 9900 | 48,51 |
| 80* | 80 | 5/13 | 98/56 | 3,136/4,659 | 9900 | 63,36 |
| 80 | 100 | 5/13 | 77/44 | 3,080/4,576 | 9900 | 79,2 |
| 80 | 120 | 5/13 | 63/36 | 3,024/4,493 | 9900 | 95,04 |
| 80 | 140 | 5/13 | 56/32 | 3,136/4,659 | 9900 | 110,88 |
| 80 | 160 | 5/13 | 49/28 | 3,136/4,659 | 9900 | 126,72 |
| 80 | 180 | 5/13 | 42-24 | 3,024-4,493 | 9900 | 142,56 |
| 80 | 200 | 5/13 | 35-20 | 2,800-4,160 | 9900 | 158,4 |
| 80 | 220 | 7/8 | 20/20 | 2,464/2,816 | 9900 | 174,24 |
| 80 | 220 | 9/13 | 20/20 | 3,168/4,576 | 9900 | 174,24 |
| 80 | 240 | 7/8 | 16/16 | 2,150/2,458 | 9900 | 190,08 |
| 80 | 240 | 9/13 | 16/16 | 2,765/3,994 | 9900 | 190,08 |
| 80 | 260 | 13 | 16 | 4,326 | 9900 | 205,92 |
| 80 | 280 | 13 | 12 | 3,494 | 9900 | 221,76 |
| 90 | 90 | 5 | 72 | 2,916 | 10400 | 84,24 |
| 100* | 100 | 5/13 | 66/33 | 3,300/2,290 | 10400 | 104 |
| 100 | 120 | 5/13 | 54/27 | 3,240/4,212 | 10400 | 124,8 |
| 100 | 140 | 5/13 | 48/24 | 3,360/4,368 | 10400 | 145,6 |
| 100 | 160 | 13 | 21 | 4,368 | 10400 | 166,4 |
| 100 | 180 | 13 | 18 | 4,212 | 10400 | 187,2 |
| 100 | 200 | 8/10,5/13 | 15/15/15 | 2,4/3,15/3,90 | 10400 | 208 |
| 100 | 220 | 8/9/10,5/13 | 15/15/15/15 | 2,64/2,97/3,465/4,29 | 10400 | 228,8 |
| 100 | 240 | 8/9/10,5/13 | 12/12/12/12 | 2,304/2,304/3,024/3,744 | 10400 | 249,6 |
| 100 | 260 | 13 | 12 | 4,056 | 10400 | 270,4 |
| 100 | 280 | 13 | 12 | 4,368 | 10400 | 291,2 |
| 120 | 120 | 5/8/10/13 | 45/27/27/27 | 3,24/3,11/3,888/5,054 | 10750 | 154,8 |
| 120 | 140 | 5/13 | 40/24 | 3,36/5,242 | 10750 | 180,6 |
| 120 | 160 | 13 | 21 | 5,242 | 10750 | 206,4 |
| 120 | 180 | 13 | 18 | 5,054 | 10750 | 232,2 |
| 120 | 200 | 13 | 15 | 4,68 | 10750 | 258 |
| 120 | 220 | 13 | 15 | 5,148 | 10750 | 283,8 |
| 120 | 240 | 8/10,5/13 | 12/12/12 | 2,765/3,629/4,493 | 10750 | 309,6 |
| 120 | 260 | 13 | 12 | 4,867 | 10750 | 335,4 |
| 120 | 280 | 13 | 12 | 5,242 | 10750 | 361,2 |
| 140 | 140 | 5/8/10/13 | 40/24/24/24 | 3,92/3,763/4,704/6,115 | 11100 | 217,56 |
| 140 | 160 | 13 | 21 | 6,115 | 11100 | 248,64 |
| 140 | 200 | 13 | 15 | 5,46 | 11100 | 310,8 |
| 140 | 220 | 13 | 15 | 6,006 | 11100 | 341,88 |
| 140 | 240 | 8/10,5/13 | 12/12/12 | 3,226/4,234/5,242 | 11100 | 372,96 |
BSH - vrstvený lepený hranol je tvarově stabilní díky vícevrstvé konstrukci, která je vyrobena z lamel o standartní tloušťce 40 mm. Slepování se provádí schválenými, ekologickými lepidly na bázi melaminové pryskyřice, odolnými vůči povětrnostním vlivům.BSH pohledové hranoly využijete u staveb, kde požadujete vysokou pevnost, stálost dřeva a pohledovou kvalitu. Hranoly BSH mají sražené hrany a jsou hoblovány. Použití BSH hranolů , konstrukce vysoce náročných dřevostaveb, nosné vaznice, užití při větších nosnostech při zachování průřezu nebo při překlenutí dlouhých rozpětí.
| Šířka | 8 cm | 10 cm | 12 cm | 14 cm | 16 cm | 18 cm | 20 cm | 22 cm | 24 cm |
| Výška | |||||||||
| 8 cm | |||||||||
| 10 cm | 10 x 10 | ||||||||
| 12 cm | 8 x 12 | 10 x 12 | 12 x 12 | ||||||
| 14 cm | 8 x 14 | 10 x 14 | 12 x 14 | 14 x 14 | |||||
| 16 cm | 8 x 16 | 10 x 16 | 12 x 16 | 14 x 16 | 16 x 16 | ||||
| 18 cm | 8 x 18 | 12 x 18 | 14 x 18 | 18 x 18 | |||||
| 20 cm | 8 x 20 | 10 x 20 | 12 x 20 | 14 x 20 | 16 x 20 | 18 x 20 | 20 x 20 | ||
| 22 cm | 10 x 22 | 12 x 22 | 14 x 22 | 16 x 22 | 22 x 22 | ||||
| 24 cm | 8 x 24 | 10 x 24 | 12 x 24 | 14 x 24 | 16 x 24 | 18 x 24 | 20 x 24 | 24 x 24 | |
| 26 cm | 12 x 26 | 14 x 26 | 16 x 26 | ||||||
| 28 cm | 10 x 28 | 12 x 28 | 14 x 28 | 16 x 28 | 18 x 28 | 20 x 28 | 22 x 28 | 24 x 28 | |
| 30 cm | 16 x 30 | 22 x 30 | 24 x 30 | ||||||
| 32 cm | 10 x 32 | 12 x 32 | 14 x 32 | 16 x 32 | 18 x 32 | 20 x 32 | 22 x 32 | 24 x 32 | |
| 36 cm | 12 x 36 | 14 x 36 | 16 x 36 | 18 x 36 | 20 x 36 | 22 x 36 | |||
| 40 cm | 12 x 40 | 14 x 40 | 16 x 40 | 18 x 40 | 20 x 40 | 22 x 40 | |||
| 44 cm | 16 x 44 | 18 x 44 | 20 x 44 | 22 x 44 | |||||
| 48 cm | 16 x 48 | 18 x 48 | 20 x 48 | 22 x 48 | |||||
| 52 cm | 16 x 52 | 18 x 52 | 20 x 52 | 22 x 52 | |||||
| 56 cm | 20 x 56 | 22 x 56 | |||||||
| 60 cm | 20 x 60 | 22 x 60 |
DUO a TRIO konstrukční hranoly jsou to vrstvené hranoly z jehličnanového dřeva, převážně smrkového. Vznikají slepením dvou, nebo tří jednotlivých lamel se stejným rozměrem průřezu. Jsou nové výrobky ze dřeva, které mají mnohonásobné funkce a různorodé možnosti využití v moderním dřevařském průmyslu. Bylo speciálně vyvinuto pro použití na viditelném místě stavby. Spojuje pevnost s estetickým hlediskem.
| Rozměr v mm | m3 8,00m/10,00m | m3 13,00m | ks / paleta | cena Kč/m3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 x 120 | 5,054 | 27 | 13550,00 | ||
| 120 x 160 | 5,242 | 21 | 13550,00 | ||
| 140 x 140 | 6,115 | 24 | 13550,00 | ||
| 140 x 160 | 3,763 | 4,704 | 6,115 | 21 | 13550,00 |
| 140 x 180 | 3,629 | 4,536 | 5,897 | 18 | 13550,00 |
| 160 x 160 | 6,989 | 21 | 13550,00 | ||
| 160 x 200 | 3,840 | 4,800 | 6,240 | 15 | 13550,00 |
| 180 x 180 | 7,582 | 18 | 13550,00 | ||
| Rozměr v mm | m3 | Delka v m | ks / paleta | Cena Kč/ m3 |
|---|---|---|---|---|
| 100 x 160 | 4,368 | 13,00 | 21 | 15200,00 |
| 100 x 180 | 4,212 | 13,00 | 18 | 15200,00 |
| 100 x 200 | 3,900 | 13,00 | 15 | 15200,00 |
| 100 x 220 | 4,290 | 13,00 | 15 | 15200,00 |
| 100 x 240 | 3,744 | 13,00 | 12 | 15200,00 |
| 120 x 160 | 5,242 | 13,00 | 21 | 15200,00 |
| 120 x 180 | 5,054 | 13,00 | 18 | 15200,00 |
| 120 x 200 | 4,680 | 13,00 | 15 | 15200,00 |
| 120 x 220 | 5,148 | 13,00 | 15 | 15200,00 |
| 120 x 240 | 4,493 | 13,00 | 12 | 15200,00 |
| 140 x 200 | 5,460 | 13,00 | 15 | 15200,00 |
| 140 x 220 | 6,006 | 13,00 | 15 | 15200,00 |
| 140 x 240 | 5,242 | 13,00 | 12 | 15200,00 |