Střešní latě jsou nařezané hranolky, často používaným materiálem pro stavby a rekonstrukce střech. Střešní latě dodáváme z kvalitního, zdravého dřeva, které zaručí dlouhou životnost střechy. Střešní latě nabízíme jak impregnované tak i neimpregnované.
Střešní latě se používají jako nosné konstrukce střešní krytiny - obvykle keramických tašek, lepenky či eternitových desek. Latě vytvářejí vzduchovou mezeru mezi střešní konstrukcí (obvykle krovem) a pokrývkou střechy s nosným laťováním.
Nejvíce rozšířený rozměr střešních lati je 6x4 cm v délkách 4 a 5 m.
| Rozměr | Délka m | Cena Kč/m3 bez impregnace | Cena Kč/bm bez impregnace | Cena Kč/m3 s impregnaci | Cena Kč/bm s impregnaci |
| 30 x 50 | 3,4,5,6, | 8,25 | 8,76 | ||
| 40 x 50 | 3,4,5,6, | 5 500 | 11,00 | 5 850 | 11,70 |
| 40 x 60 | 3,4,5,6, | 13,2 | 14,04 |
Dřevěné latě se využívají i při výkopech na lavičky, zábradlí na stavbách, různé rošty v interiérech apod. Stálé dostatečné množství střešních lati je skladem. Pro různé stavební úpravy nabízíme stavebné řezivo vice níže v tabulce.
Stavební řezivo je dřevo, které se používá jako stavební materiál pro výstavbu budov a jiných konstrukcí.
| Rozměr | Délka m | Cena Kč/m3 bez impregnace | Cena Kč/bm bez impregnace | Cena Kč/m3 s impregnace | Cena Kč/bm s impregnací |
| 100 x 100 | 4,5,6, | 5 650 | 56,50 | 5 950 | 59,50 |
| 100 x 120 | 4,5,6, | 5 650 | 67,80 | 5 950 | 71,40 |
| 100 x 140 | 4,5,6, | 5 650 | 79,10 | 5 950 | 83,30 |
| 100 x 160 | 4,5,6, | 5 650 | 90,40 | 5 950 | 95,20 |
| 100 x 180 | 4,5,6, | 5 650 | 101,70 | 5 950 | 107,10 |
| 80 x 160 | 4,5,6, | 5 650 | 72,32 | 5 950 | 76,16 |
| 80 x 100 | 4,5,6, | 5 650 | 45,20 | 5 950 | 47,60 |
| 120 x 120 | 4,5,6, | 5 650 | 81,36 | 5 950 | 85,68 |
| 120 x 140 | 4,5,6, | 5 650 | 94,92 | 5 950 | 99,96 |
| 120 x 160 | 4,5,6, | 5 650 | 108,48 | 5 950 | 114,24 |
| 140 x 140 | 4,5,6, | 5 650 | 110,74 | 5 950 | 116,62 |
| 140 x 160 | 4,5,6, | 5 650 | 126,56 | 5 950 | 133,28 |
| Atypický rozměr | 4 6m | 6 150 | * | 6 450 | * |
| Atypický rozměr | 7m | 6 750 | * | 7 050 | * |
| Rozměr | Délka m | Cena Kč/m3 bez impregnace | Cena Kč/m3 s impregnaci | |
|---|---|---|---|---|
| 52 x | ( 82,102,122,142,164 ) | 4, 5, 6 | 5 900 | 6 200 |
| ( 184, 204, 224, 244 ) | ||||
| 72 x | ( 122,142,164,184,204 ) | 4, 5, 6 | 5 900 | 6 200 |
| ( 224, 244 ) |
| Rozměr | Délka m | Cena Kč/m3 bez impregnace | Cena Kč/m3 s impregnaci | |
| 22 x | 80,100,120 | 36m | 4 400 | 4 700 |
| 160 | ||||
| 18 x | 80,100,120 | 36m | 4 400 | 4 700 |
| 30 x | 120,140,160 | 36m | 4 700 | 5 000 |
| 40 x | 160 | 36m | 4 700 | 5 000 |
| Rozměr | Délka m | Cena Kč/m3 bez impregnace | Cena Kč/bm bez impregnace |
| 78 x 78 | 4,5 | 27,99 | |
| 78 x 98 | 4,5 | 4 600 | 35,16 |
| 78 x 143 | 4,5 | 51,30 | |
| 100 x 100 | 4,5 | 46,00 |